MAXHUB Commercial kijelző 43" - ND43CMA (3840x2160, 500 nit, 2.0 SPK 24/7h, Android 11.0, 4GB, 32GB, Wifi)
(Bruttó: 227 076 Ft)
A MAXHUB ND43CMA professzionális, 43 hüvelykes 4K UHD kereskedelmi kijelző, amelyet vállalati prezentációkhoz, digitális információs rendszerekhez, tárgyalókhoz és üzlethelyiségekhez terveztek. A 3840 × 2160 pixeles VA panel, az 500 nit fényerő és az 5000:1 kontrasztarány részletgazdag, jól látható képet biztosít. A tükröződéscsökkentő felület és a 24 órás folyamatos üzemre tervezett kialakítás professzionális felhasználást tesz lehetővé.
Az Android 11 alapú MAXHUB Signage OS rendszer 4 GB memóriával és 32 GB tárhellyel rendelkezik, támogatja a vezeték nélküli képernyőmegosztást és a MAXHUB Pivot központi eszközkezelést. A HDMI, USB-C, USB-A, gigabites Ethernet és Wi-Fi 6 csatlakozások rugalmas integrációt biztosítanak. Az USB-C port akár 65 W teljesítménnyel töltheti a csatlakoztatott laptopot, míg a beépített sztereó hangszórók külső hangrendszer nélkül is használhatók.
Főbb tulajdonságok
43 hüvelykes (42,5" aktív képátlójú) professzionális kijelző
3840 × 2160 pixeles 4K UHD felbontás
VA panel, 5000:1 statikus kontrasztarány
500 nit névleges fényerő
60 Hz képfrissítési frekvencia
178°/178° betekintési szög
Tükröződéscsökkentő, 25% haze kijelzőfelület
24/7 folyamatos üzemre tervezve
Android 11 alapú MAXHUB Signage OS
4 GB RAM és 32 GB belső tárhely
Wi-Fi 6 és Bluetooth 5.2 támogatás
USB-C videó-, adat- és akár 65 W-os töltési funkció
2 HDMI bemenet és 1 HDMI kimenet
MAXHUB Share, Miracast, AirPlay és Chromecast képernyőmegosztás
MAXHUB Pivot távmenedzsment, álló és fekvő tájolás
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | MAXHUB |
| Termékcsalád | CMA Series |
| Modell | ND43CMA |
| Gyártói cikkszám | ND43CMA |
| EAN | 6927433604374 |
| Terméktípus | Professzionális kereskedelmi kijelző / digital signage |
| Kijelző mérete | 43" |
| Aktív képátló | 42,5" |
| Panel típusa | VA LCD, LED háttérvilágítás |
| Felbontás | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Képfrissítés | 60 Hz |
| Fényerő | 500 cd/m², névleges |
| Statikus kontrasztarány | 5000:1 |
| Dinamikus kontrasztarány | 1 000 000:1 |
| Válaszidő | 6,5 ms |
| Betekintési szög | 178° vízszintes / 178° függőleges |
| Kijelzőfelület | Tükröződéscsökkentő, 25% haze |
| Érintésérzékenység | Nem |
| Üzemidő-besorolás | 24/7 |
| Névleges panelélettartam | Legalább 50 000 óra |
| Operációs rendszer | Android 11 / MAXHUB Signage OS |
| Rendszermemória | 4 GB |
| Belső tárhely | 32 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2,4/5 GHz, SI07B modul |
| Bluetooth | 5.2 |
| Képernyőmegosztás | MAXHUB Share, Miracast, AirPlay, Chromecast |
| Eszközmenedzsment | MAXHUB Pivot |
| HDMI bemenet | 2 db HDMI 2.1, max. 4K/60 Hz |
| HDMI kimenet | 1 db, max. 4K/60 Hz |
| USB-C | 1 db, videó, hang, adat és 65 W PD |
| USB-A 3.0 | 1 db |
| USB-A 2.0 | 1 db |
| Ethernet | 1 db RJ45, 10/100/1000 Mbit/s |
| RS232 | 1 db |
| Analóg hangkimenet | 1 db 3,5 mm jack |
| Digitális hangkimenet | 1 db SPDIF |
| Beépített hangszórók | Sztereó; gyártói dokumentációkban 2 × 10 W és 2 × 16 W is szerepel |
| OPS számítógépmodul-foglalat | Nincs |
| Telepítési tájolás | Álló és fekvő |
| VESA rögzítés | 200 × 200 mm |
| Keretvastagság | 9,9 mm |
| Készülékméret | Kb. 964,6 × 552,5 × 71,4 mm |
| Nettó tömeg | 9,9 kg |
| Energiahatékonysági osztály | G |
| EPREL azonosító | 2195219 |
| Szín | Fekete |
| Garancia | 3 év, forgalmazói feltételek szerint |
Csomag tartalma
1 db MAXHUB ND43CMA professzionális kijelző
1 db tápkábel
1 db HDMI-kábel
1 db Wi-Fi-modul
1 db távirányító
1 db fali rögzítőkonzol